Commercial Divers salary in the United States
$43,330
10th
$54,810
25th
$72,990
Median
$101,550
75th
$157,790
90th
National median
$72,990
2025 OEWS
Mean
$88,320
Hourly median
$35.09
Employment
3,450
Top paying locations with published data
| Location | Median | Employment |
|---|---|---|
| WA | $161,800 | — |
| NY | $157,800 | 170 |
| Providence, RI | $126,320 | — |
| RI | $126,320 | — |
| San Diego, CA | $101,550 | 60 |
| CA | $101,540 | 310 |
| HI | $95,750 | 70 |
| Urban Honolulu, HI | $95,750 | 50 |
| New York, NY | $89,130 | — |
| NJ | $86,920 | — |
| AZ | $85,990 | — |
| VT | $85,780 | 80 |
| Philadelphia, PA | $84,200 | 50 |
| IN | $83,510 | — |
| ME | $74,610 | — |
| KY | $63,550 | — |
| MO | $63,030 | — |
| Virginia Beach, VA | $62,820 | 90 |
| VA | $62,340 | — |
| LA | $62,230 | 230 |
| Hartford, CT | $59,690 | 70 |
| CT | $59,690 | 120 |
| Miami, FL | $55,440 | 90 |
| MI | $54,620 | 80 |
| Houston, TX | $50,920 | 100 |
Salary and employment data: U.S. Bureau of Labor Statistics, OEWS, 2025. Published survey snapshot, not a real-time market rate.